Prezenční listina 2026
| Pořadí | Příjmení a jméno | Bydliště | Velikost trika | |
| 1 | HNIKOVÁ MARTA | DOLNÍ SYTOVÁ | XL | |
| 2 | JIRSÁK MILOŠ | HORKA U STARÉ PAKY | L | |
| 3 | MLÁDEK MARTIN | TRUTNOV | L | |
| 4 | KOVÁŘ HONZA | PETRAŠOVICE | XL | |
| 5 | MUSIL MATYÁŠEK | LIBEREC | L | |
| 6 | RAMPAS VLADIMÍR | ŽĎÁREK | XL | |
| 7 | MUSIL MARTIN | LIBEREC | L | |
| 8 | HOVAD PETR | SEMILY | XL | |
| 9 | VYHLÍDKO JAN | LOMNICE NAD POPELKOU | XL | |
| 10 | NĚMEC JAROSLAV | JESENNÝ | XL | |
| 11 | HOLUBEC JIŘÍ | SEMILY | XL | |
| 12 | MOC MARTIN | STEBNO | XL | |
| 13 | FAISTAVER PAVEL | DOLNÍ ŠTĚPANICE | XL | |
| 14 | LUDVÍKOVÁ LUDMILA | ROZTOKY U JILEMNICE | M | |
| 15 | VILÍMOVÁ PAVLA | HOSTINNÉ | S | |
| 16 | JAKL LUKÁŠ | TRUTNOV | L | |
| 17 | PIŠTORA RADEK | ROZTOKY U JILEMNICE | L | |
| 18 | HEJDUK TOMÁŠ | SEMILY | L | |
| 19 | ČIKOVSKÝ ONDŘEJ | SEMILY | XL | |
| 20 | PATZELT MIROSLAV | PROSEČNÉ | XL | |
| 21 | REJDA PETR | HOSTINNÉ | XXL | |
| 22 | POLANSKÝ MARTIN | HOSTINNÉ | XXL | |
| 23 | JÁNOŠÍK DUŠAN | HOSTINNÉ | XXL | |
| 24 | BORČICKÝ LUBOŠ | PROSEČNÉ | XXL | |
| 25 | BORLOVÁ PETRA | KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY | S | |
| 26 | BORL JAROSLAV | KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY | M | |
| 27 | KYSIL MAXIM | SUCHODOL | M | |
| 28 | HÓNL KAREL | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | M | |
| 29 | TULÁČEK JOSEF | JILEMNICE | XL | |
| 30 | BOŘEK JAROSLAV | ZÁLESNÍ LHOTA | XXL | |
| 31 | KOVÁŘ JOSEF | HORNÍ BRANNÁ | XL | |
| 32 | MACHÁČEK ONDŘEJ | PONIKLÁ | XL | |
| 33 | MACHÁČKOVÁ VLADIMÍRA | PONIKLÁ | S | |
| 34 | MEJSNAR PETR | VALTĚŘICE | XL | |
| 35 | KUDR JIŘÍ | PRAHA | L | |
| 36 | KUDR JIŘÍ | STUDENEC | XL | |
| 37 | PROKOPIUS MATYÁŠ | PRAHA | XL | |
| 38 | PROKOPIUS OLIVER | PRAHA | XL | |
| 39 | PROKOPIUS MILAN | PRAHA | XL | |
| 40 | PROKOPIUSOVÁ JITKA | PRAHA | S | |
| 41 | HEJZLAR BOŘIVOJ | TŘEBÍČ | L | |
| 42 | MÍŠECH MICHAL | BENÁTKY NAD JIZEROU | L | |
| 43 | PLECHÁČ PETR | STUDENEC | L | |
| 44 | KŮSTKA JAKUB | ROZTOKY U PRAHY | M | |
| 45 | KŮSTKA LUBOMÍR | VÍTKOVICE | M | |
| 46 | HANČOVÁ KLÁRA | JILEMNICE | S | |
| 47 | KOUDELKA JAN | DOLNÍ BRANNÁ | XL | |
| 48 | SOUKUPOVÁ LUCIE | JILEMNICE | S | |
| 49 | KOUDELKA ADAM | DOLNÍ BRANNÁ | S | |
| 50 | ADÁMEK PAVEL | LIBEREC | XL | |
| 51 | BUCHAR JAROSLAV | VYSOKÉ NAD JIZEROU | L | |
| 52 | LANG KAREL | VIŠŇOVÁ | XL | |
| 53 | NOVÁK MICHAL | LESTKOV | XL | |
| 54 | PROCHÁZKOVÁ DENISA | LESTKOV | M | |
| 55 | JANOUCH MIROSLAV | JILEMNICE | L | |
| 56 | ŽENÍŠEK JAROSLAV | VRCHLABÍ | XXL | |
| 57 | ŽENÍŠKOVÁ LENKA | JILEMNICE | S | |
| 58 | LIPENSKÝ JIŘÍ | NERATOVICE | XL | |
| 59 | KUBÁT PAVEL | STUDENEC | L | |
| 60 | PĚNIČKOVÁ PETRA | STUDENEC | S | |
| 61 | KUBÁTOVÁ KLÁRA | STUDENEC | S | |
| 62 | SVOBODA MICHAEL | PRAHA | M | |
| 63 | SRNA MARTIN | TRUTNOV | L | |
| 64 | MERY LUBOŠ | MŘÍČNÁ | XXL | |
| 65 | MERY JIŘÍ | MŘÍČNÁ | M | |
| 66 | PADĚROVÁ PETRA | VRCHLABÍ | L | |
| 67 | WAGNER MIROSLAV | HOSTINNÉ | XL | |
| 68 | ADAMCZYKOVÁ DOMINIKA | HOSTINNÉ | M | |
| 69 | ŠÍROVÁ MARTINA | STUDENEC | M | |
| 70 | EXNEROVÁ ROMANA | STUDENEC | L | |
| 71 | MERVART DOMINIK | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | L | |
| 72 | VALENTA PETR | NOVÁ PAKA | XL | |
| 73 | HANUŠ JIŘÍ | MRKLOV | L | |
| 74 | HALAMA DANIEL | HORNÍ SYTOVÁ | L | |
| 75 | HALAMOVÁ LENKA | HORNÍ SYTOVÁ | L | |
| 76 | PAUL TOMÁŠ | MÁSLOVICE | L | |
| 77 | MAZAČ MILAN | LITOMĚŘICE | L | |
| 78 | MORÁVEK TADEÁŠ | PASEKY NAD JIZEROU | L | |
| 79 | ŠPIDLENOVÁ LENKA | PASEKY NAD JIZEROU | M | |
| 80 | LUKEŠ ROBERT | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | XL | |
| 81 | MALINSKÝ ZBYNĚK | KŘIŽLICE | XL | |
| 82 | JECH LUBOMÍR | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | XL | |
| 83 | KOBR MIROSLAV | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | XL | |
| 84 | PLŮCHA MILOSLAV | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | L | |
| 85 | FIŠERA LIBOR | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | L | |
| 86 | FIŠEROVÁ ZUZANA | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | M | |
| 87 | MIŠUTA PAVEL | VRCHLABÍ | XXL | |
| 88 | MIŠUTOVÁ LIBUŠE | VRCHLABÍ | XL | |
| 89 | SVOBODA PAVEL | VRCHLABÍ | XL | |
| 90 | SVOBODOVÁ DRAHOMILA | VRCHLABÍ | M | |
| 91 | MARTINEC JAROSLAV | HRABAČOV | XL | |
| 92 | VÍZNER MIROSLAV | HORNÍ SYTOVÁ | XXL | |
| 93 | PIPEK ZDENĚK | NOVÁ PAKA | XL | |
| 94 | MACH PETR | VÍTKOVICE | L | |
| 95 | KONEČNÁ MICHALA | BOROVNIČKA | S | |
| 96 | HONCŮ FRANTIŠEK | HORNÍ ŠTĚPANICE | L | |
| 97 | HONCŮ JAROSLAV | HORNÍ ŠTĚPANICE | L | |
| 98 | NOSEK TOMÁŠ | PONIKLÁ | L | |
| 99 | SEIFERT VLADIMÍR | JILEMNICE | L | |
| 100 | HRUBÝ RADIM | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | L | |
| 101 | BÍLEK MAREK | DOLNÍ ŠTĚPANICE | S | |
| 102 | BÍLEK LUKÁŠ | DOLNÍ ŠTĚPANICE | L | |
| 103 | KRACÍK ROMAN | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | XL | |
| 104 | KOPEČNÝ VÍT | PRAHA | M | |
| 105 | RÁKOSNÍK TOMÁŠ | ROZTOKY U PRAHY | M | |
| 106 | CERMAN VLASTIMIL | VRCHLABÍ | XL | |
| 107 | HÁJEK MILOSLAV | PONIKLÁ | XL | |
| 108 | KÁZMER ROMAN | PONIKLÁ | L | |
| 109 | ANTOŠ LIBOR | PONIKLÁ | XL | |
| 110 | PAUL VOJTĚCH | MÁSLOVICE | L | |
| 111 | TOPINKOVÁ KAROLÍNA | KRALUPY NAD VLTAVOU | S | |
| 112 | TOPINKA MICHAL | KRALUPY NAD VLTAVOU | M | |
| 113 | VANCL PETR | STUDENEC | XL | |
| 114 | ŠMŮNEK PETR | JILEMNICE | L | |
| 115 | DOBEŠ ONDŘEJ | DOLNÍ ŠTĚPANICE | L | |
| 116 | KVARDA JAROSLAV | JILEMNICE | L | |
| 117 | FAŠIANG TIMOTEJ | JILEMNICE | L | |
| 118 | NOSEK JAROSLAV | JILEMNICE | L | |
| 119 | FAISTAVER JIŘÍ | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | M | |
| 120 | ZUZÁNEK JIŘÍ | JILEMNICE | M | |
| 121 | ZAPLATÍLEK PAVEL | JILEMNICE | XL | |
| 122 | JIROUŠ MIKOLÁŠ | VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | L | |
| 123 | JANOUŠKOVEC PAVEL | NELAHOZEVES | XL | |
| 124 | MORÁVEK MIROSLAV | KRUH | XL | |
| 125 | ŠTĚPÁNEK TOMÁŠ | STUDENEC | L | |
| 126 | MANSFELD JAN. ST | ŽALHOSTICE | L | |
| 127 | MANSFELD JAN. ML | ŽALHOSTICE | M | |
| 128 | RYCHTR MATĚJ | DOLNÍ ŠTĚPANICE | M | |
| 129 | JODAS ALEŠ | NOVÁ PAKA | XL | |
| 130 | FORMÁNKOVÁ VĚRA | NOVÁ PAKA | S | |
| 131 | HOLMAN KRYŠTOF | PEŘIMOV | M | |
| 132 | MAŤÁTKO MILAN | LOMNICE NAD POPELKOU | XL | |
| 133 | MAŤÁTKOVÁ MICHAELA | LOMNICE NAD POPELKOU | L | |
| 134 | KOBRLE TOMÁŠ | HORNÍ KALNÁ | L | |
| 135 | SVOBODA MICHAL | HORNÍ BRANNÁ | M | |
| 136 | BERGER JAROSLAV | STUDENEC | M | |
| 137 | KLEČKA JIŘÍ | PRAHA | XL | |
| 138 | KLEČKOVÁ PETRA | PRAHA | M | |
| 139 | STRÁNSKÝ TOMÁŠ | MŘÍČNÁ | L | |
| 140 | STRÁNSKÁ PAVLÍNA | MŘÍČNÁ | S | |
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||

